Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Коновалов П.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коновалов П.П. Д-26 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 28.05.2024 100
2.Коновалов П.П. Д-26 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 28.05.2024 100
3.Коновалов П.П. Д-26 0 Устр-во тракторов Лекция 22 22 22 0 0,0 0 28.05.2024 100
4.Коновалов П.П. Д-26 0 УП.02.01 Учебная практика Лекция 36 36 36 0 0,0 4 28.05.2024 100
5.Коновалов П.П. Д-26 0 Устр, ТО и тек. Р дор. и строит. машин Лекция 19 19 20 -1 0,0 2 28.05.2024 105
6.Коновалов П.П. Д-26 0 Управл. и технол. выпол. работ Лекция 25 25 26 -1 0,0 2 28.05.2024 104
7.Коновалов П.П. Д-26 0 ТО и Р (тракторов) Лекция 36 36 36 0 0,0 4 28.05.2024 100
8.Коновалов П.П. Д-36 0 Экзамен по ПМ.01 "Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин" и ПМ.02 "Обеспечение производства дорожно-строительных работ" Лекция 6 12 6 0 0,0 0 04.06.2024 100
9.Коновалов П.П. МЛТ-17 0 Допуски, посадки и тех. измер. Лекция 32 32 32 0 0,0 2 29.06.2024 100
10.Коновалов П.П. МЛТ-27 0 УП.01.01 Учебная практика Практика 40 40 40 0 0,0 0 15.06.2024 100
11.Коновалов П.П. ОП-24 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.05.2024 100
12.Коновалов П.П. ОП-24 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2024 100
13.Коновалов П.П. ОП-24 0 Технол. перевоз. проц. на АМТ Лекция 56 56 56 0 0,0 6 31.05.2024 100
14.Коновалов П.П. ОП-44 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.04.2024 100
15.Коновалов П.П. ОП-44 0 Орг. работы диспетчер. службы Лекция 80 81 80 0 0,0 16 05.04.2024 100
16.Коновалов П.П. ОП-44 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 05.04.2024 100
17.Коновалов П.П. ТЛ-23 0 Устр., ТО и Р тракторов Практика 58 58 58 0 0,0 6 07.06.2024 100
18.Коновалов П.П. ТЛ-43 0 УП.03 Учебная практика Лекция 72 74 72 0 0,0 20 01.03.2024 100
19.Коновалов П.П. ТЭ-22 0 УП.01 Учебная практика Практика 36 36 36 0 0,0 4 24.05.2024 100
20.Коновалов П.П. ТЭ-32 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 15.05.2024 100
21.Коновалов П.П. ТЭ-32 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 15.05.2024 100
22.Коновалов П.П. ТЭ-32 0 Диагн.и технол.оборуд.по ТО и Р ПТ, С, ДМ и О Лекция 32 32 32 0 0,0 4 15.05.2024 100
23.Коновалов П.П. ТЭ-32 0 Рем. ПТ, С, ДМ и О Лекция 20 20 20 0 0,0 2 15.05.2024 100
24.Коновалов П.П. ТЭЗ-22 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.03.2024 100
25.Коновалов П.П. ТЭЗ-22 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 26.03.2024 100
26.Коновалов П.П. ТЭЗ-22 0 Тех. экспл. дорог и дорож. сооруж. Лекция 8 9 8 0 0,0 0 26.03.2024 100
27.Коновалов П.П. ТЭЗ-22 0 Орг. ППР Лекция 16 17 16 0 0,0 0 26.03.2024 100

 

Обновлено: 01.07.2024 в 08:26.