Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТЭЗ-32

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильченко В.С. ТЭЗ-32 0 Осн. управл. БД Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
2.Васильченко В.С. ТЭЗ-32 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
3.Васильченко В.С. ТЭЗ-32 0 Технол. выполнения работ Лекция 10 11 10 0 0,0 0 22.02.2024 100
4.Васильченко В.С. ТЭЗ-32 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
5.Васильченко В.С. ТЭЗ-32 0 Устр. ДТМ Лекция 16 17 16 0 0,0 0 22.02.2024 100
6.Игошев Р.С. ТЭЗ-32 0 Рем. ПТ, С, ДМ и О Лекция 10 11 10 0 0,0 0 22.02.2024 100
7.Игошев Р.С. ТЭЗ-32 0 Орг. ТО и тек. Р ПТ, С, ДМ и О Лекция 22 23 22 0 0,0 0 22.02.2024 100
8.Игошев Р.С. ТЭЗ-32 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
9.Игошев Р.С. ТЭЗ-32 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
10.Цынгина Н.Ю. ТЭЗ-32 0 Оказ. первой мед. помощи Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 15:10.