Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТОЗ-41.9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильченко В.С. ТОЗ-41.9 0 Технология Р а/м Лекция 20 21 20 0 0,0 0 07.03.2024 100
2.Игошев Р.С. ТОЗ-41.9 0 Устройство а/м Лекция 10 11 10 0 0,0 0 07.03.2024 100
3.Игошев Р.С. ТОЗ-41.9 0 ТО и Р АТ Лекция 32 34 32 0 0,0 0 07.03.2024 100
4.Мальцев С.А. ТОЗ-41.9 0 БЖ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 07.03.2024 100
5.Матюшев А.Ф. ТОЗ-41.9 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 07.03.2024 100
6.Матюшев А.Ф. ТОЗ-41.9 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 07.03.2024 100
7.Матюшев А.Ф. ТОЗ-41.9 0 ПБДД Лекция 14 15 14 0 0,0 0 07.03.2024 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 15:10.