Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТЛЗ-53.9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильченко В.С. ТЛЗ-53.9 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 15.03.2024 100
2.Васильченко В.С. ТЛЗ-53.9 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 15.03.2024 100
3.Васильченко В.С. ТЛЗ-53.9 0 Осн. управл. БД Лекция 12 13 12 0 0,0 0 15.03.2024 100
4.Васильченко В.С. ТЛЗ-53.9 0 ПДД Лекция 12 13 12 0 0,0 0 15.03.2024 100
5.Герасимова М.П. ТЛЗ-53.9 0 АПХД строит. подразд. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 15.03.2024 100
6.Зубов А.В. ТЛЗ-53.9 0 Осн. управл. БД Лекция 12 15 12 0 0,0 0 15.03.2024 100
7.Коюшева И.В. ТЛЗ-53.9 0 Управл. структур. подразд. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 15.03.2024 100
8.Лопащук М.И. ТЛЗ-53.9 0 ИО проф. деят. Лекция 10 11 10 0 0,0 0 15.03.2024 100
9.Мамонтов Д.И. ТЛЗ-53.9 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 15.03.2024 100
10.Мамонтов Д.И. ТЛЗ-53.9 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 15.03.2024 100
11.Мамонтов Д.И. ТЛЗ-53.9 0 Электротехника и электроника Лекция 10 11 10 0 0,0 0 15.03.2024 100
12.Миляков Д.Д. ТЛЗ-53.9 0 Прав. обеспеч. в проф. деят. Лекция 10 11 10 0 0,0 0 15.03.2024 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 15:10.