Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТОЗ-51.9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Игошев Р.С. ТОЗ-51.9 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 15.06.2024 100
2.Игошев Р.С. ТОЗ-51.9 0 Экзамен ПМ.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 15.06.2024 100
3.Коюшева И.В. ТОЗ-51.9 0 Экзамен ПМ.02 Лекция 2 4 2 0 0,0 0 18.06.2024 100
4.Коюшева И.В. ТОЗ-51.9 0 Управл. коллективом исполн. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 16.02.2024 100
5.Коюшева И.В. ТОЗ-51.9 0 консультация Лекция 2 4 2 0 0,0 0 17.06.2024 100
6.Лопащук М.И. ТОЗ-51.9 0 ИТ в проф. деят. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 16.02.2024 100
7.Малахова И.П. ТОЗ-51.9 0 Ин. язык Лекция 10 11 10 0 0,0 0 16.02.2024 100
8.Миляков Д.Д. ТОЗ-51.9 0 Прав. обеспеч. в проф. деят. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 16.02.2024 100
9.Цынгина Н.Ю. ТОЗ-51.9 0 Охрана труда Лекция 10 11 10 0 0,0 0 16.02.2024 100
10.Цынгина Н.Ю. ТОЗ-51.9 0 АЭМ Лекция 18 19 18 0 0,0 0 16.02.2024 100
11.Цынгина Н.Ю. ТОЗ-51.9 0 Транспортная логистика Лекция 12 13 12 0 0,0 0 16.02.2024 100

 

Обновлено: 01.07.2024 в 08:26.