Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТОЗ-51.9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коюшева И.В. ТОЗ-51.9 0 Управл. коллективом исполн. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 16.02.2024 100
2.Лопащук М.И. ТОЗ-51.9 0 ИТ в проф. деят. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 16.02.2024 100
3.Малахова И.П. ТОЗ-51.9 0 Ин. язык Лекция 10 11 10 0 0,0 0 16.02.2024 100
4.Миляков Д.Д. ТОЗ-51.9 0 Прав. обеспеч. в проф. деят. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 16.02.2024 100
5.Цынгина Н.Ю. ТОЗ-51.9 0 Транспортная логистика Лекция 12 13 12 0 0,0 0 16.02.2024 100
6.Цынгина Н.Ю. ТОЗ-51.9 0 АЭМ Лекция 18 19 18 0 0,0 0 16.02.2024 100
7.Цынгина Н.Ю. ТОЗ-51.9 0 Охрана труда Лекция 10 11 10 0 0,0 0 16.02.2024 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 15:10.