Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТОЗ-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коюшева И.В. ТОЗ-41 0 Управл. коллективом исполн. Лекция 20 21 20 0 0,0 0 16.02.2024 100
2.Лопащук М.И. ТОЗ-41 0 ИТ в проф. деят. Лекция 4 4 4 0 0,0 0 16.02.2024 100
3.Матюшев А.Ф. ТОЗ-41 0 ТО и Р АТ Лекция 10 11 10 0 0,0 0 16.02.2024 100
4.Миляков Д.Д. ТОЗ-41 0 Прав. обеспеч. в проф. деят. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 16.02.2024 100
5.Цынгина Н.Ю. ТОЗ-41 0 Охрана труда Лекция 10 11 10 0 0,0 0 16.02.2024 100
6.Цынгина Н.Ю. ТОЗ-41 0 Транспортная логистика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 16.02.2024 100
7.Цынгина Н.Ю. ТОЗ-41 0 АЭМ Лекция 10 11 10 0 0,0 0 16.02.2024 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 15:10.