Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТОЗ-21.9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильченко В.С. ТОЗ-21.9 0 Гидравл. и пневмат.системы Лекция 4 4 4 0 0,0 0 09.04.2024 100
2.Зырянова Е.А. ТОЗ-21.9 0 Математика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 09.04.2024 100
3.Игошев Р.С. ТОЗ-21.9 0 Инженер. графика Лекция 12 13 12 0 0,0 0 09.04.2024 100
4.Кетова Н.А. ТОЗ-21.9 0 История Лекция 4 4 4 0 0,0 0 09.04.2024 100
5.Лопащук М.И. ТОЗ-21.9 0 Информатика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 09.04.2024 100
6.Мальцев С.А. ТОЗ-21.9 0 БЖ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 09.04.2024 100
7.Мамонтов Д.И. ТОЗ-21.9 0 Электротехника и электроника Лекция 16 17 16 0 0,0 0 09.04.2024 100
8.Нехорошев В.М. ТОЗ-21.9 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 09.04.2024 100
9.Нехорошев В.М. ТОЗ-21.9 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 09.04.2024 100
10.Нехорошев В.М. ТОЗ-21.9 0 Тех. механика Лекция 20 21 20 0 0,0 0 09.04.2024 100
11.Форосенко Л.О. ТОЗ-21.9 0 Физкультура Практика 4 4 4 0 0,0 0 09.04.2024 100
12.Цынгина Н.Ю. ТОЗ-21.9 0 Охрана труда Лекция 12 13 12 0 0,0 0 09.04.2024 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 15:10.