Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТО-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баталова Л.П. ТО-41 0 Россия - мои горизонты (внеурочная деятельность) Лекция 1 1 0 1 12,0 0 22.02.2024 0
2.Баталова Л.П. ТО-41 0 Классный час Лекция 1 1 0 1 12,0 0 22.02.2024 0
3.Зубов А.В. ТО-41 0 УП.04 Учебная практика Практика 144 149 144 0 0,0 42 22.02.2024 100
4.Нехорошев В.М. ТО-41 0 Экзамен ПМ.02 Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
5.Петренко О.В. ТО-41 0 Эффект. повед. на рынке труда Лекция 36 37 36 0 0,0 12 22.02.2024 100
6.Форосенко Л.О. ТО-41 0 Физкультура/Адапт. физ-ра Практика 20 21 20 0 0,0 6 22.02.2024 100
7.Чумакова И.Н. ТО-41 0 Психология общения Практика 16 17 16 0 0,0 6 22.02.2024 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 15:10.