Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КР-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Поповцев В.Г. КР-2 0 Устр., ТО и Р а/м Практика 90 91 90 0 0,0 14 10.04.2024 100
2.Поповцев В.Г. КР-2 0 Учебная практика Практика 182 184 182 0 0,0 28 10.04.2024 100
3.Форосенко Л.О. КР-2 0 БЖ Лекция 16 16 16 0 0,0 2 10.04.2024 100
4.Форосенко Л.О. КР-2 0 Адапт. физкультура Практика 26 26 26 0 0,0 4 10.04.2024 100
5.Цынгина Н.Ю. КР-2 0 Охрана труда Лекция 12 12 12 0 0,0 2 10.04.2024 100
6.Чумакова И.Н. КР-2 0 Коммуник. практикум Лекция 12 12 12 0 0,0 2 10.04.2024 100
7.Чумакова И.Н. КР-2 0 Классный час Лекция 2 2 0 2 24,0 0 10.04.2024 0
8.Чумакова И.Н. КР-2 0 Россия - мои горизонты (внеурочная деятельность) Лекция 1 1 2 -1 0,0 0 10.04.2024 200

 

Обновлено: 03.05.2024 в 15:10.