Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КР-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Герасимова М.П. КР-1 0 Социальная адаптация Лекция 26 26 26 0 0,0 4 10.04.2024 100
2.Евдоченко С.В. КР-1 0 Учебная практика Практика 156 158 156 0 0,0 24 10.04.2024 100
3.Евдоченко С.В. КР-1 0 Устр., ТО и Р а/м Лекция 90 91 90 0 0,0 14 10.04.2024 100
4.Евдоченко С.В. КР-1 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 10.04.2024 100
5.Евдоченко С.В.''' КР-1 0 Россия - мои горизонты (внеурочная деятельность) Лекция 1 1 2 -1 0,0 0 10.04.2024 200
6.Форосенко Л.О. КР-1 0 БЖ Лекция 16 16 16 0 0,0 2 10.04.2024 100
7.Форосенко Л.О. КР-1 0 Адапт. физкультура Практика 26 26 26 0 0,0 4 10.04.2024 100
8.Цынгина Н.Ю. КР-1 0 Охрана труда Лекция 12 12 12 0 0,0 2 10.04.2024 100
9.Чумакова И.Н. КР-1 0 Коммуник. практикум Лекция 12 12 12 0 0,0 2 10.04.2024 100

 

Обновлено: 03.05.2024 в 15:10.