Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Малахова И.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Малахова И.П. Д-16 0 Ин. язык Практика 34 6 6 28 4,0 4 28.12.2024 18
2.Малахова И.П. М-15 0 Консультация к экзамену по Ин.яз. Практика 2 0 0 2 0,2 0 28.12.2024 0
3.Малахова И.П. М-15 0 Экзамен по Ин.яз. Практика 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2024 0
4.Малахова И.П. М-15 0 Ин. язык Практика 66 12 4 62 8,6 8 28.12.2024 6
5.Малахова И.П. МЛТ-27 0 Классный час Лекция 2 0 6 -4 0,0 0 16.12.2024 300
6.Малахова И.П. ТЛ-13 0 Ин. язык Практика 34 6 10 24 3,4 4 28.12.2024 29
7.Малахова И.П. ТЛ-23 0 Ин. язык Практика 30 5 8 22 3,1 4 28.12.2024 27
8.Малахова И.П. ТЛ-33 0 Ин. язык Практика 24 4 0 24 3,4 0 28.12.2024 0
9.Малахова И.П. ТОЗ-31.9 0 Ин.яз. в проф. деят. Практика 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2024 0
10.Малахова И.П. ТОЗ-41.9 0 Ин. язык Лекция 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2024 0
11.Малахова И.П. ТОЗ-51.9 0 Ин.яз. в проф. деят. Практика 10 6 4 6 9,0 0 28.09.2024 40
12.Малахова И.П. ТЭЗ-32 0 Ин.яз. в проф. деят. Практика 8 1 0 8 1,1 0 28.12.2024 0
13.Малахова И.П. ТЭЗ-42 0 Ин.яз. в проф. деят. Практика 8 3 2 6 5,5 0 04.10.2024 25
14.Малахова И.П. ЭБ-18 0 Ин. язык Лекция 34 6 0 34 4,8 0 28.12.2024 0
15.Малахова И.П. ЭБ-28 0 Ин.яз. в проф. деят. Практика 32 6 18 14 1,9 4 28.12.2024 56
16.Малахова И.П. ЭТ-19 0 Ин. язык Практика 34 6 12 22 3,1 4 28.12.2024 35
17.Малахова И.П. ЭТ-29 0 Ин. язык Практика 28 5 8 20 2,8 4 28.12.2024 29
18.Малахова И.П. ЭТ-39 0 Ин. язык Практика 32 6 8 24 3,4 0 28.12.2024 25
19.Малахова И.П. ЭТ-49 0 Ин. язык Практика 28 6 22 6 1,0 0 14.12.2024 79
20.Малахова И.П. ЭТЭЗ-34.9 0 Ин.яз. в проф. деят. Практика 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2024 0

 

Обновлено: 19.09.2024 в 16:05.