Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Игошев Р.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Игошев Р.С. Д-26 0 БЖ (сборы) Лекция 36 31 0 36 27,5 0 28.05.2024 0
2.Игошев Р.С. МЛТ-27 0 БЖ (сборы) Лекция 36 27 0 36 13,9 0 15.06.2024 0
3.Игошев Р.С. ТЛ-23 0 Инженер. графика Лекция 60 47 36 24 11,4 6 07.06.2024 60
4.Игошев Р.С. ТО-21 0 Инженер. графика Лекция 42 29 20 22 6,1 4 29.06.2024 48
5.Игошев Р.С. ТОЗ-21.9 0 Инженер. графика Лекция 12 13 12 0 0,0 0 09.04.2024 100
6.Игошев Р.С. ТОЗ-41.9 0 Устройство а/м Лекция 10 11 10 0 0,0 0 07.03.2024 100
7.Игошев Р.С. ТОЗ-41.9 0 ТО и Р АТ Лекция 32 34 32 0 0,0 0 07.03.2024 100
8.Игошев Р.С. ТЭ-12 0 Россия - мои горизонты (внеурочная деятельность) Лекция 1 1 2 -1 0,0 0 29.06.2024 200
9.Игошев Р.С. ТЭ-12 0 Классный час Лекция 2 1 0 2 0,5 0 29.06.2024 0
10.Игошев Р.С. ТЭ-22 0 Инженер. графика Лекция 54 47 54 0 0,0 6 24.05.2024 100
11.Игошев Р.С. ТЭ-22 0 У-во а/м, тракт, ПТ, С, Д машин Лекция 88 77 80 8 8,0 10 24.05.2024 91
12.Игошев Р.С. ТЭ-22 0 Диагн.и технол.оборуд.по ТО и Р ПТ, С, ДМ и О Лекция 36 31 36 0 0,0 4 24.05.2024 100
13.Игошев Р.С. ТЭ-22 0 Орг. ТО и тек. Р ПТ, С, ДМ и О Лекция 20 17 20 0 0,0 2 24.05.2024 100
14.Игошев Р.С. ТЭ-32 0 Орг. ТО и тек. Р ПТ, С, ДМ и О Лекция 30 28 24 6 11,4 4 15.05.2024 80
15.Игошев Р.С. ТЭ-32 0 Особ. устр. имп. СДМ Лекция 24 23 20 4 7,7 2 15.05.2024 83
16.Игошев Р.С. ТЭ-42 0 Экзамен (квалиф.) по ПМ Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
17.Игошев Р.С. ТЭЗ-22 0 Устр. а/м, Т, ПТ, С, ДМ Лекция 10 11 10 0 0,0 0 26.03.2024 100
18.Игошев Р.С. ТЭЗ-22 0 Рем. ПТ, С, ДМ и О Лекция 4 4 4 0 0,0 0 26.03.2024 100
19.Игошев Р.С. ТЭЗ-22 0 Диагн.и технич.оборуд.по ТО и Р ПТ, С, ДМ и О Лекция 16 17 16 0 0,0 0 26.03.2024 100
20.Игошев Р.С. ТЭЗ-22 0 Орг. ТО и тек. Р ПТ, С, ДМ и О Лекция 8 9 8 0 0,0 0 26.03.2024 100
21.Игошев Р.С. ТЭЗ-32 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
22.Игошев Р.С. ТЭЗ-32 0 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
23.Игошев Р.С. ТЭЗ-32 0 Рем. ПТ, С, ДМ и О Лекция 10 11 10 0 0,0 0 22.02.2024 100
24.Игошев Р.С. ТЭЗ-32 0 Орг. ТО и тек. Р ПТ, С, ДМ и О Лекция 22 23 22 0 0,0 0 22.02.2024 100
25.Игошев Р.С. ЭТ-29 0 Инженер. графика Лекция 62 43 62 0 0,0 6 29.06.2024 100
26.Игошев Р.С. ЭТЭЗ-24.9 0 Инженер. графика Лекция 14 15 14 0 0,0 0 20.02.2024 100

 

Обновлено: 04.05.2024 в 12:13.