Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КР-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакансия № 7 КР-2 0 Основы интеллект.труда Лекция 18 18 0 18 90,0 0 28.12.2020 0
2.Вакансия № 7 КР-2 0 БЖ Лекция 32 32 0 32 160,0 0 28.12.2020 0
3.Вакансия № 7 КР-2 0 Социальная адаптация Лекция 18 18 0 18 90,0 0 28.12.2020 0
4.Вакансия № 7 КР-2 0 Материаловедение Лекция 36 36 0 36 180,0 0 28.12.2020 0
5.Вакансия № 7 КР-2 0 Электротехника Лекция 36 36 0 36 180,0 0 28.12.2020 0
6.Вакансия № 7 КР-2 0 Охрана труда Лекция 18 18 0 18 90,0 0 28.12.2020 0
7.Ванюшина Х.С. КР-2 0 Классный час Лекция 34 34 18 16 80,0 0 28.12.2020 53
8.Вежеева Д.Н. КР-2 0 Коммуникативный практикум Лекция 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2020 100
9.Евдоченко С.В. КР-2 0 БЖ Лекция 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2020 100
10.Евдоченко С.В. КР-2 0 Электротехника Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2020 100
11.Мальцева А.А. КР-2 0 Социальная адаптация Лекция 18 18 14 4 20,0 0 28.12.2020 78
12.Мальцева А.А. КР-2 0 Основы интеллект.труда Лекция 18 18 16 2 10,0 0 28.12.2020 89
13.Осипов Ф.Н. КР-2 0 Материаловедение Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2020 100
14.Осипов Ф.Н. КР-2 0 Охрана труда Лекция 10 10 10 0 0,0 0 28.12.2020 100
15.Осипов Ф.Н. КР-2 0 Устройство, ТО и ремонт Лекция 116 115 116 0 0,0 0 28.12.2020 100
16.Осипов Ф.Н. КР-2 0 Слесарное дело и тех.измерения Лекция 70 69 70 0 0,0 0 28.12.2020 100
17.Осипов Ф.Н. КР-2 0 Учебная практика Лекция 246 243 244 2 10,0 0 28.12.2020 99
18.Форосенко Л.О. КР-2 0 БЖ Лекция 10 10 10 0 0,0 0 28.12.2020 100
19.Форосенко Л.О. КР-2 0 Адапт.физкультура Лекция 20 20 20 0 0,0 0 28.12.2020 100
20.Цынгина Н.Ю. КР-2 0 Охрана труда Лекция 8 8 8 0 0,0 0 28.12.2020 100

 

Обновлено: 28.12.2020 в 15:36.